| AUDITÓRIO FEBRABAN | |||
|---|---|---|---|
| sessão | horário | palestra | palestrante |
| manhã | |||
| 1ª | 09:00 às 10:30 | How We Win: Engagement, Empowerment, and Communications in an Interconnected World | Michael Slaby - TomorrowVentures Moderador: Leignes Jorge Andreatti - HSBC |
| 2ª | 11:00 às 12:30 | Desafios, Tendências e o papel da TI para o setor de Seguros | Marco Antonio Rossi - Bradesco Seguros |
| tarde | |||
| 1ª | 14:00 às 15:30 | Desafios do Back Office dos Bancos | Hideraldo Dwight Leitão - Banco do Brasil Pedro Paulo de Lima Gonçalves - CAIXA Maurício Minas - Bradesco Moderador: Sonia Penteado |
| 2ª | 16:00 às 17:00 | Infraestrutura do Brasil e Inovação | Moderador: Murilo Portugal - FEBRABAN |
| AUDITÓRIO LINHA DE NEGÓCIOS | |||
|---|---|---|---|
| sessão | horário | palestra | palestrante |
| manhã | |||
| 1ª | 09:00 às 10:30 | BPO - Business Process Outsourcing | Mário Ferreira Neto - Caixa Anurag Shah - HP |
| 2ª | 11:00 às 12:30 | Projetos de Inovação ou Cultura em Inovação |
Reginaldo Arakaki - Scopus Tecnologia Ricardo Guerra - Itaú Unibanco Douglas Tevis Francisco - Bradesco Evandro Ferreira de Avelar - Caixa Moderador: Cirano Silveira - HP |
| tarde | |||
| 1ª | 14:00 às 15:30 | CIO's de Outras Indústrias |
Cláudio Prado - Editora Abril Marcos Vinicius Ferreira - SERPRO Moderador: Cassio Dreyfuss - Gartner |
| 2ª | 16:00 às 17:00 | Experiencia de Clientes vs Fidelização | David Goslin - Deloitte Moderador: Paulo Marcelo Moreira - Capgemini |
| 2ª | 17:00 às 17:15 | intervalo | |
| 2ª | 17:15 às 18:15 | Converting data into a strategic business asset for Banks | Hyong Kim - Ernst & Young |
| AUDITÓRIO EFICIÊNCIA OPERACIONAL | |||
|---|---|---|---|
| sessão | horário | palestra | palestrante |
| manhã | |||
| 1ª | 09:00 às 10:30 | Estratégia para o desenvolvimento de um modelo de Governança de TI |
Mauro Cesar Bernardes - USP Ken Janssens - J.P. Morgan Joaquim Kavakama - CIP Moderador: Gustavo de Souza Fosse- Banco do Brasil |
| 2ª | 11:00 às 12:30 | Canais de Relacionamento com Clientes | |
| tarde | |||
| 1ª | 14:00 às 15:30 | Big Data |
Marcos Panichi - IBM Jason White - HP Mike Huckaby - EMC Moderador: Ricardo Orlando - Itaú Unibanco |
| 2ª | 16:00 às 17:00 | Infraestrutura como Fonte de Vantagem Competitiva no Setor de Serviços Financeiros |
Mary Knox -Gartner Gustavo Santana - Cisco José Isern - Itaú Unibanco Fernando Diaz - Santander Paulo Cesar de Almeida Toledo - Banco do Brasil Moderador: Waldemar Ruggiero - Bradesco |